产品中心
PRODUCTS CNTER可逆测温纸具有*的变色示温、数字显示及所变颜色可逆功能,自身带有不干胶,应用于变电所室内母线的连接部位,也可贴在母线与设备接线端子的连接处及隔离开关的触头上,还可贴在变压器、电机、电容器等电气设备的外壳上,用来监视母线连接处及电气设备外壳的温度。
相关文章
RELATED ARTICLES可逆型测温纸具有*的变色示温、数字显示及所变颜色可逆功能,自身带有不干胶,应用于变电所室内母线的连接部位,也可贴在母线与设备接线端子的连接处及隔离开关的触头上,还可贴在变压器、电机、电容器等电气设备的外壳上,用来监视母线连接处及电气设备外壳的温度。一旦监温部位温度达到或超过测温贴片的额定温度,变色测温贴片立即由黑色变红色,并在测温贴片上显示该处超温的数字,很容易被人在巡视中发现监温部位温度升高的状况,从而找出故障隐患,防止事故的发生。
型 号 | 规 格 | 额定温度 | 颜色变化 | 产 品 特 点 |
NCW1—55 | 25×21mm | 55℃ | 黑色←→红色 | 单一温度,小片,显示超温数字,防污,防水,有保护膜,有可逆功能 |
NCW1—65 | 25×21mm | 65℃ | 黑色←→红色 | |
NCW1—75 | 25×21mm | 75℃ | 黑色←→红色 | |
NCW2—55 | 30×26mm | 55℃ | 黑色←→红色 | 单一温度,中等大小,显示超温数字,防污,防水,有保护膜,有可逆功能 |
NCW2—65 | 30×26mm | 65℃ | 黑色←→红色 | |
NCW2—75 | 30×26mm | 75℃ | 黑色←→红色 | |
NCW3—55 | 25×40mm | 55℃ | 黑色←→红色 | 单一温度,醒目,显示超温数字,防污,防水,有保护膜,有可逆功能 |
NCW3—65 | 25×40mm | 65℃ | 黑色←→红色 | |
NCW3—75 | 25×40mm | 75℃ | 黑色←→红色 | |
NCW4—55 | 40×40mm | 55℃ | 黑色←→红色 | 单一温度,醒目,显示超温数字,防污,防水,有保护膜,有可逆功能 |
NCW4—65 | 40×40mm | 65℃ | 黑色←→红色 | |
NCW4—75 | 40×40mm | 75℃ | 黑色←→红色 |
| |
| |
|
产品介绍 | ||||||||||||||
|
Copyright © 2024北京宏睿精科仪器设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备11033157号-3
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml