产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心THERMAX测温纸八格测温纸八格B测温纸测温纸用于轨道交通测温
测温纸用于轨道交通测温贴于车轮,轴箱,路轨上,定时检查是否超温,可确保车辆正常运转及行车安全
相关文章
RELATED ARTICLES
英国THERMAX 10格测温纸 (尺寸:51x18mm 每包10条)
量程 | 温度单位 | 测温范围 |
A | °C(摄氏度) | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C |
°F(华氏度) | 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160°F | |
B | °C(摄氏度) | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C |
°F(华氏度) | 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261°F | |
C | °C(摄氏度) | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C |
°F(华氏度) | 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360°F | |
D | °C(摄氏度) | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C |
°F(华氏度) | 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480°F |
英国THERMAX 8格测温纸 (尺寸:51x18mm 每包10条)
量程 | 温度单位 | 测温范围 |
A | °C(摄氏度) | 37 40 43 46 49 54 60 65°C |
°F(华氏度) | 99 104 109 115 120 129 140 149°F | |
B | °C(摄氏度) | 71 77 82 88 93 99 104 110°C |
°F(华氏度) | 160 171 180 190 199 210 219 230°F | |
C | °C(摄氏度) | 116 121 127 132 138 143 149 154°C |
°F(华氏度) | 241 250 261 270 280 289 300 309°F | |
D | °C(摄氏度) | 160 166 171 177 182188 193 199°C |
°F(华氏度) | 320 331 340 351 360 370 379 390°F | |
E | °C(摄氏度) | 204 210 216 224 232 241 249 254 260°C |
°F(华氏度) | 399 410 421 435 450 466 480 489 500°F |
Copyright © 2024北京宏睿精科仪器设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备11033157号-3
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml