产品中心
PRODUCTS CNTER测温环具有*的精确性和可靠性,测温环几乎可被放置在窑炉的任何位置,测温环被广泛应用窑炉精确测温.广泛应用于玻璃窑炉工业、假牙烧制窑炉、陶瓷行业、半导体齐设备、宝石处理工业、冶金工业...
850~1750℃各温度范围Ferro测温环(点击浏览大图) | 850~1750℃各温度范围Ferro测温环(点击浏览大图) |
Ferro(PTCR)Process Temperature Control Rings 测温环 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷产品生产中需要精确有效的温度测量,但多数测量在时间和空间上均受到限制.例如,热电偶并不能测量产品本身的温度,而是产品的环境温度.此外,它只能测辐射热,而不涉及来自窑具的传导热.PTCR高精度陶瓷烧成温度指示器,用来记录烧成品的真实烧制过程(包括辐射热和传导热),适用于非连续窑和连续隧道窑,还适用于氧、氮、空气、真空和还原等气氛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
现有六种PTCR(649℃-1750℃)用户可根据温度范围进行选择.测温环(PTCR)的工作范围及型号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、Ferro PTCR测温环的工作范围、型号及应用行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、Ferro PTCR测温环尺寸和包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
850~1750℃各温度范围Ferro测温环(点击浏览大图) | 850~1750℃各温度范围Ferro测温环(点击浏览大图) |
Ferro(PTCR)Process Temperature Control Rings 测温环 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷产品生产中需要精确有效的温度测量,但多数测量在时间和空间上均受到限制.例如,热电偶并不能测量产品本身的温度,而是产品的环境温度.此外,它只能测辐射热,而不涉及来自窑具的传导热.PTCR高精度陶瓷烧成温度指示器,用来记录烧成品的真实烧制过程(包括辐射热和传导热),适用于非连续窑和连续隧道窑,还适用于氧、氮、空气、真空和还原等气氛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
现有六种PTCR(649℃-1750℃)用户可根据温度范围进行选择.测温环(PTCR)的工作范围及型号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、Ferro PTCR测温环的工作范围、型号及应用行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、Ferro PTCR测温环尺寸和包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2024北京宏睿精科仪器设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备11033157号-3
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml