产品中心
PRODUCTS CNTER四格小型热敏试纸TMC热敏试纸——英国“温度美“牌Thermax系列热敏纸有多种范围和款式可供选择。   英国“温度美(TMC)“牌Thermax系列温度贴片系在小型贴纸上有一列方格或圆点,代表不同的温度值,当温度上升至该温度点时,方格会转变成黑色,即使温度降低后也不会回复到原来的颜色,这样便可以知道物体曾经历过的Z高温度,无人值守就可以知道物体是否有超温现象,利用该热敏纸
相关文章
RELATED ARTICLES四格小型热敏试纸俗称示温纸、测温纸、感温纸、温度纸、热敏纸、温度试纸、温敏试纸、示温片、变色示温片、表面温度标签等。
四格小货号:04STHEOML | 尺寸:4x11mm,每包10条,标度:摄氏度℃ |
|
四格小型热敏试纸1 | 40 42 44 46°C |
|
四格小型热敏试纸2 | 49 54 60 65℃ |
|
四格小型热敏试纸3 | 71 77 82 88℃ |
|
四格小型热敏试纸4 | 93 99 104 110℃ |
|
四格小型热敏试纸5 | 116 121 127 132℃ |
|
四格小型热敏试纸6 | 138 143 149 154℃ |
|
四格小型热敏试纸7 | 160 166 171 177℃ |
|
四格小型热敏试纸8 | 182 188 193 199℃ |
|
四格小型热敏试纸9 | 204 210 216 224℃ |
|
四格小型热敏试纸纸产品用途:
示温贴纸广泛应用于电力、发电、发动机、电子元件、机电设备、机械转轴、纺织服装、卷材涂料、石油管道、高档喷漆等领域,也可以用于测量气温和体温,特别适用于运动物体的测温或传统测温设备不能到达的领域。
测温原理:
示温贴纸是一种用于测温的贴纸或胶条,可粘贴在所测物体的表面,当到达所测温度时,测温条中间的小方格会通过颜色的变化来显示温度。在小型贴纸上有一列方格或圆点﹐代表不同的温度值﹐当温度上升至该温度点时﹐方格会转变色﹐温度降低后也不会回复到原来的颜色﹐这样便可记录物体曾经历过的zui高温度﹐以及是否有超温现象。)
60度示温贴纸产品特点:
一、 价格低廉,易于使用
二、 立即变色反应显示温度
三、 *记录显示的温度
四、 自带胶的方形、圆形或条状标签
五、 耐油、水和蒸汽
六、 无危害和毒性
七、 显示颜色由白色变为黑色,变黑时显示数值为此标签记录的zui高温度,温度显示数值单位为℃
可逆测温贴片 测温纸|可逆测温纸|美国omega可逆测温纸说明
30/0 for Temperature for -30 to 0°C (5°C 步进)
0/30 for Temperature for 0 to 30°C (5°C 步进)
30/60 for Temperature for 30 to 60°C (5°C 步进)
60/90 for Temperature for 60 to 90°C (5°C 步进)
30/90 for Temperature for 30 to 90°C (10°C 步进)
90/120 for Temperature for 90 to 120°C (5°C 步进)
测温纸|可逆测温纸|美国可逆测温纸 常用型号
50-30/0-10 | 七温度范围可逆测温纸 (-30 to 0°C), 10贴一包 |
50-30/0-30 | 七温度范围可逆测温纸 (-30 to 0°C), 30贴一包 |
50-0/30-10 | 七温度范围可逆测温纸 (0 to 30°C), 10贴一包 |
50-0/30-30 | 七温度范围可逆测温纸 (0 to 30°C), 30贴一包 |
50-30/60-10 | 七温度范围可逆测温纸 (30 to 60°C), 10贴一包 |
50-30/90-10 | 七温度范围可逆测温纸 (30 to 90°C), 10贴一包 |
50-30/90-30 | 七温度范围可逆测温纸 (30 to 90°C), 30贴一包 |
50-60/90-10 | 七温度范围可逆测温纸 (60 to 90°C), 10贴一包 |
50-90/120-10 | 七温度范围可逆测温纸 (90 to 120°C), 10贴一包 |
50-90/120-30 | 七温度范围可逆测温纸 (90 to 120°C), 30贴一包 |
10格货号:10STHE | 尺寸:51x18mm,每本10条,标度:摄氏度 |
|
十格热敏试纸A | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71℃ |
|
十格热敏试纸B | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127℃ |
|
十格热敏试纸C | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182℃ |
|
十格热敏试纸D | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249℃ |
|
6格货号:06STHEOML | 尺寸:12x32mm,每本10条,标度:摄氏度 |
|
六格小型热敏试纸1 | 29 33 34 37 40 42℃ |
|
六格小型热敏试纸2 | 44 46 49 54 60 62℃ |
|
六格小型热敏试纸3 | 65 71 77 82 88 93℃ |
|
六格小型热敏试纸4 | 99 104 110 116 121 127℃ |
|
六格小型热敏试纸5 | 132 138 143 149 154 160℃ |
|
六格小型热敏试纸6 | 166 171 177 182 188 193℃ |
|
六格小型热敏试纸7 | 199 204 210 216 224 232℃ |
|
六格小型热敏试纸8 | 241 249 254 260 280 290 ℃ |
|
4格货号:04STHE | 尺寸:23x45mm,每本10条,标度:摄氏度 |
|
四格热敏试纸A | 37 44 49 54℃ |
|
四格热敏试纸B | 60 65 71 77℃ |
|
四格热敏试纸C | 82 88 93 99℃ |
|
四格热敏试纸D | 104 110 116 121℃ |
|
四格热敏试纸E | 127 132 138 143℃ |
|
四格热敏试纸F | 149 154 160 166℃ |
|
四格热敏试纸G | 171 177 182 188℃ |
|
四格热敏试纸H | 193 199 204 210℃ |
|
四格热敏试纸I | 216 224 232 241℃ |
|
四格热敏试纸J | 249 260 280 290℃ |
|
四格小货号:04STHEOML | 尺寸:4x11mm,每包10条,标度:摄氏度℃ |
|
四格小型热敏试纸1 | 40 42 44 46°C |
|
四格小型热敏试纸2 | 49 54 60 65℃ |
|
四格小型热敏试纸3 | 71 77 82 88℃ |
|
四格小型热敏试纸4 | 93 99 104 110℃ |
|
四格小型热敏试纸5 | 116 121 127 132℃ |
|
四格小型热敏试纸6 | 138 143 149 154℃ |
|
四格小型热敏试纸7 | 160 166 171 177℃ |
|
四格小型热敏试纸8 | 182 188 193 199℃ |
|
四格小型热敏试纸9 | 204 210 216 224℃ |
|
3格货号:03STHE | 尺寸:23x14mm,每包10条,标度:摄氏度℃ |
|
三格热敏试纸A | 37 40 42 ℃ |
|
三格热敏试纸B | 44 46 49 ℃ |
|
三格热敏试纸C | 54 60 65 ℃ |
|
三格热敏试纸D | 71 77 82 ℃ |
|
三格热敏试纸E | 88 93 99 ℃ |
|
三格热敏试纸F | 104 110 116 ℃ |
|
三格热敏试纸G | 121 127 132 ℃ |
|
三格热敏试纸H | 138 143 149 ℃ |
|
三格热敏试纸I | 154 160 166 ℃ |
|
三格热敏试纸J | 171 177 182 ℃ |
|
三格热敏试纸K | 188 193 199 ℃ |
|
三格热敏试纸L | 204 210 216 ℃ |
|
三格热敏试纸M | 224 232 241 ℃ |
|
三格热敏试纸N | 249 254 260 ℃ |
|
三格热敏试纸O | 260 280 290 ℃ |
|
三格热敏试纸S | 29 33 34 ℃ |
|
钟列式货号:05CTHE | 尺寸:14mm,每包10个,标度:摄氏度℃ |
|
钟列式热敏试纸1 | 40 43 46 49 54℃ |
|
钟列式热敏试纸2 | 60 65 71 77 82℃ |
|
钟列式热敏试纸3 | 88 93 99 104 110℃ |
|
钟列式热敏试纸4 | 116 121 127 132 138℃ |
|
钟列式热敏试纸5 | 143 149 154 160 166℃ |
|
钟列式热敏试纸6 | 171 177 182 188 193℃ |
|
钟列式热敏试纸7 | 199 204 210 216 224℃ |
|
钟列式热敏试纸8 | 232 241 249 254 260℃ |
|
单格货号:01ETHE | 尺寸:12x13mm,每包50条,标度:摄氏度℃ |
|
单格热敏试纸 | 29 33 34 37 40 42 43 44 46 49 54 60 62 65 71 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260 280 290 |
|
纺织用热敏纸:08TTHEO | 尺寸:83x6mm,每包50条,标度:摄氏度℃ |
|
纺织工业热敏试纸1 | 104 110 116 121 127 132 138 143℃ |
|
纺织工业热敏试纸2 | 121 127 132 138 143 149 154 160℃ |
|
纺织工业热敏试纸3 | 143 149 154 160 166 171 177 182℃ |
|
纺织工业热敏试纸4 | 160 166 171 177 182 188 193 199℃ |
|
纺织工业热敏试纸5 | 182 188 193 199 204 210 216 224℃ |
|
TMC热敏纸图片、TMC热敏纸参数、TMC热敏纸目录、TMC热
“70度、80度不可逆温度变色标签、贴纸可用在火车上可逆型变色测温贴片:具有变色示温、数字显示及所变颜色可逆功能,自身带有压敏胶,用于变电所母线FF的连接处,也可贴在母线与设备接线端子的连接处,及隔离开关的触头上,还可贴在变压器,电容器,电机等电气设备的外壳上,用来监视母线连接处及电气设备外壳的温度。一旦监温部位温度达到或超过测温贴片的额定温度,变色测温贴片立即变色并显示该处超温的数字,当监温部位冷却下来,即温度低于测温贴片的额定温度后,该测温贴片将恢复原来的颜色。且可反复使用,附有保护膜,具有较好的防水、防油、防污、防尘性能。
使用方法:1:呈标签形式,选择适合温度点的测温贴片,直接粘贴在母线接头、刀闸开关、变压器外壳等需要监视温度的部位。粘贴部位应平整、清洁、干燥,去除氧化膜及粗糙面,要用力按牢。
2:如知监温部位呈逐渐上升的情况,可粘贴两片以上或选两个温度点以上的测温贴片;
3: 粘贴测温贴片时,需在母线及其他监温部位无电时进行,必须遵守安全规程。如带电粘贴测温贴片,必须用相应等级的绝缘棒辅助粘贴
Copyright © 2024北京宏睿精科仪器设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备11033157号-3
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml