技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2012-10-13
点击次数:4571
        防潮箱,防潮柜用途概述:用途:工业防潮柜是根据*高新技术装备的发展而建立的一个除湿平台,来满足各种精密配件和电子器件储存的湿度要求。专门用来储存分类管理精密配件,镜头,摄影器材,光学器材,电子器件,集成电路板件,SMT,微电脑芯片等电子材料及配件,防止生霉,生雾,氧化锈蚀,材料变形,老化断裂,电子器件失效等。为了提高储存产品的可靠性和使用寿命,采用智能化微电脑管理来提高配件的可维性和完好率,使各种精密配件和电子器件始终处于良好性能状态。
|              型号  |                          除湿容积  |                          内部尺寸(W*D*Hmm)  |                          外形尺寸(W*D*Hmm)  |                          层 板  |         
|              FCM160  |                          160L  |                          448*450*910  |                          450*450*1010  |                          3  |         
|              FCM240  |                          240L  |                          598*370*1140  |                          600*400*1250  |                          4  |         
|              FCM320  |                          320L  |                          898*420*910  |                          900*450*970  |                          3  |         
|              FCM435  |                          435L  |                          898*570*910  |                          900*600*1010  |                          3  |         
|              FCM540  |                          540L  |                          598*710*1340  |                          600*750*1485  |                          3  |         
|              FCM780  |                          788L  |                          598*680*1840  |                          600*710*1940  |                          3  |         
|              FCM800  |                          800L  |                          598*720*1910  |                          600*750*1970  |                          5  |         
|              FCM870  |                          870L  |                          898*570*1800  |                          900*600*1900  |                          5  |         
|              FCM-1428-4              |                          1428L              |                          1198*680*1840              |                          1200*710*1940              |                          5              |         
|              FCM1428-6  |                          1428L  |                          1198*680*1840  |                          1200*710*1940  |                          5  |         
|              型号  |                          除湿容积  |                          内部尺寸(W*D*Hmm)  |                          外形尺寸(W*D*Hmm)  |                          层 板  |         
|              FCM160  |                          160L  |                          448*450*910  |                          450*450*1010  |                          3  |         
|              FCM240  |                          240L  |                          598*370*1140  |                          600*400*1250  |                          4  |         
|              FCM320  |                          320L  |                          898*420*910  |                          900*450*970  |                          3  |         
|              FCM435  |                          435L  |                          898*570*910  |                          900*600*1010  |                          3  |         
|              FCM540  |                          540L  |                          598*710*1340  |                          600*750*1485  |                          3  |         
|              FCM780  |                          788L  |                          598*680*1840  |                          600*710*1940  |                          3  |         
|              FCM800  |                          800L  |                          598*720*1910  |                          600*750*1970  |                          5  |         
|              FCM870  |                          870L  |                          898*570*1800  |                          900*600*1900  |                          5  |         
|              FCM-1428-4              |                          1428L              |                          1198*680*1840              |                          1200*710*1940              |                          5              |         
|              FCM1428-6  |                          1428L  |                          1198*680*1840  |                          1200*710*1940  |                          5  |         


Copyright © 2025北京宏睿精科仪器设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备11033157号-3
技术支持:化工仪器网
管理登录    sitemap.xml