产品中心
PRODUCTS CNTER测温贴片是一种用于测温的胶条,可粘贴在所测物体的表面,当到达所测温度时,测温条中间的小方格会通过颜色的变化来显示温度。此产品可根据欲测量温度的不同测温范围来购买,适用于纺织、机电、卷材涂料、石油管道、制版、发电、发动机、电子元件、高档喷漆等领域。测温条可粘贴在各种物体表面。使用时应注意物体表面要保持干净、平滑,不能有气泡
相关文章
RELATED ARTICLES 型 号 | 规 格 | 额定温度 | 颜色变化 | 产 品 特 点 | 备注 |
HR50—80 | 54×18mm | 50℃ | 白色→黑色 | 多点组合温度,小片,显示超温数字,反光显示,防污,防水,有保护膜,有记录功能 | 每包1600片(16片×100张) |
| | 60℃ | | | |
| | 70℃ | | | |
| | 80℃ | | | |
HR1—50 | 25×21mm | 50℃ | 白色→黑色 | 单一温度,小片,显示超温数字,反光显示,防污,防水,有保护膜,有记录功能 | 每包2000片(25片×80张) |
HR1—60 | 25×21mm | 60℃ | 白色→黑色 | | |
HR1—70 | 25×21mm | 70℃ | 白色→黑色 | | |
HR1—80 | 25×21mm | 80℃ | 白色→黑色 | | |
HR1—90 | 25×21mm | 90℃ | 白色→黑色 | | |
HR1—100 | 25×21mm | 100℃ | 白色→黑色 | | |
BCW2—60 | 30×26mm | 60℃ | 白色→黄色 | 单一温度,中等大小,显示超温数字,反光显示,防污,防水,有保护膜,有记录功能 | 每包1200片(16片×80张) |
BCW2—70 | 30×26mm | 70℃ | 白色→绿色 | | |
BCW2—80 | 30×26mm | 80℃ | 白色→红色 | | |
BCW2—90 | 30×26mm | 90℃ | 白色→黑色 | | |
BCW2—100 | 30×26mm | 100℃ | 白色→蓝色 | | |
BCW3—60 | 25×40mm | 60℃ | 白色→黄色 | 单一温度,醒目,显示超温数字,反光显示,防污,防水,有保护膜,有记录功能 | 每包800片(10片×80张) |
BCW3—70 | 25×40mm | 70℃ | 白色→绿色 | | |
BCW3—80 | 25×40mm | 80℃ | 白色→红色 | | |
BCW3—90 | 25×40mm | 90℃ | 白色→黑色 | | |
BCW3—100 | 25×40mm | 100℃ | 白色→蓝色 | | |
BCW—678 | 25×54mm | 60℃ 70℃ 80℃ | 60℃白色→黄色 70℃白色→绿色 80℃白色→红色 | 每片含三种温度,显示超温数字,反光显示,防污,防水,有保护膜,有记录功能 | 每包800片 |
BCW1—678 | 14×42mm | | | | 每包1280片 |
BCW2—678 (圆形) | 37×32mm | | | | 每包720片 |
BCW—789 | 25×54mm | 70℃ 80℃ 90℃ | 70℃白色→绿色 80℃白色→红色 90℃白色→黑色 | | 每包800片 |
Thermax8格测温纸测试范围如下:
A 37℃ 40℃ 43℃ 46℃ 49℃ 54℃ 60℃ 65℃
B 71℃ 77℃ 82℃ 88℃ 93℃ 99℃ 104℃ 110℃
C 116℃ 121℃ 127℃ 132℃ 138℃ 143℃ 149℃ 154℃
D 160℃ 166℃ 171℃ 177℃ 182℃ 188℃ 193℃ 199℃
E 204℃ 210℃ 216℃ 224℃ 232℃ 241℃ 249℃ 254℃ 260℃
Thermax10格测温纸测试范围如下:
A 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71 ℃
B 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127 ℃
C 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182 ℃
D 188 ℃193℃199℃204 ℃210 ℃216℃224℃232 ℃241 ℃249 ℃
Copyright © 2024北京宏睿精科仪器设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备11033157号-3
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml