产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心THERMAX测温纸十格测温纸40-71度机车轴箱轴承测温贴片
北京宏睿精科仪器设备有限公司供应 英国“温度美"牌 THERMAX系列 热敏试纸 十格热敏试纸? 十格A型热敏试纸 十格B型热敏试纸? 十格C型热敏试纸 十格D型热敏试纸
相关文章
RELATED ARTICLES英国TMC英国测温纸/热敏试纸/温度贴牌热敏试纸 八格温度贴 十格温度贴
Thermax系列热敏试纸介绍:
英国温度美牌Thermax系列热敏试纸采用温度测量的新概念,在小型贴纸上布有一列方格或圆点,代表不同的温度值,当温度上升至该温度点时,方格会转变成黑色,即使随后温度降低,亦不会再回复到原来的颜色,如此便可以知道物体曾经历过的zui高温度,不须长时间在旁监视就可以知道是否有超温现象,或利用该试纸作为品质合格的有力证据。有多种款式可供选购。
产品特点:
有抗油性和抗水性
无危险性和毒性
准确度:100℃以下是+/-1℃;
100℃以上是+/-1%量程
产品规格符合BS EN ISO 9001标准
八格热敏试纸Thermax 8 Level Strips
尺寸:51×18mm 垂直自动黏贴式
每本10条 同时有摄氏及华氏数值
型号 | 量程范围 |
A | 37 40 43 46 49 54 60 65℃ 99 104 109 115 120 129 140 149℉ |
B | 71 77 82 88 93 99 104 110℃ 160 171 180 190 199 210 219 230℉ |
C | 116 121 127 132 138 143 149 154℃ 241 250 261 270 280 289 300 309℉ |
D | 160 166 171 177 182 188 193 199℃ 320 331 340 351 360 370 379 390℉ |
E | 204 210 216 224 232 241 249 254 260℃ 399 410 421 435 450 466 480 489 500℉ |
十格热敏试纸 Thermax 10 Level Strips
尺寸:51×18mm 垂直自动黏贴式
每本10条 同时有摄氏及华氏数值
型号 | 量程范围 |
A | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71℃ 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160℉ |
B | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127℃ 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261℉ |
C | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182℃ 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360℉ |
D | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249℃ 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480℉ |
英国温度美牌热敏试纸应用案例
家电工业 | 电气外壳的彩铜材料需配合涂料和合适温度烘烤,才能获得*效果。在喷涂工序前,利用热敏试纸测试及判断是否达到所需温度。 |
电力公司(发电及配电) | 宏睿仪器测温纸贴于发电机,电动机,变压器上,如发觉超温即表示系统中的某部分曾经出现问题,可立即寻求排解以预防发生重大事故。 |
铁路公司 | 贴于车轮、轴箱、路轨上,定时检查是否超温,可确保车辆正常运转及行车安全。 |
电子工业 | 有些电子组件,印刷线路板等如于运输中偶遇高温,便足以损坏其正常功能,因此装运时将热敏试纸贴于组件上,收货方看到未曾超温便可放心使用,付货方也可将此作为品质合格的证据。 |
程序工业 | 将热敏试纸附于需作加热程序的物件上一同加热,便可得知是否到达或是已超越所需的温度,如纺织上可熔里衬的结合,鞋类等制品的胶缝,漆品的烘烤等。 |
医药卫生 | 将热敏试纸附于需作加热程序的物件上一同加热,便可得知是否到达或是已超越所需的温度,如纺织上可熔里衬的结合,鞋类等制品的胶缝,漆品的烘烤等。 |
其他如直升机发动机,高压开关,飞机墨盒,冷却水散热器,温度敏感化学品储存架以及赛车各部位的温度监测。 |
产品参数
单格热敏试纸 Thermax Encapsulated Indicator
尺寸:12×13mm ,每包50条
自动黏贴式可供应下列温度,同时有摄氏及华氏数值
Copyright © 2024北京宏睿精科仪器设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备11033157号-3
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml