产品中心
PRODUCTS CNTER
当前位置:首页
产品中心
THERMAX测温纸
热敏试纸
Thermax系列温度试纸 变温纸 温度贴
                    
产品简介
                北京宏睿精科仪器供应*英国“温度美"牌热敏试纸 THERMAX系列温度试纸 十格A型 八格B型 五格C型 三格E型 钟型 温度贴 测温纸现货
相关文章
Thermax系列热敏试纸介绍:英国‘温度美’牌Thermax系列热敏试纸采用温度测量的新概念,在小型贴纸上布有一列方格或圆点,代表不同的温度值,当温度上升至该温度点时,方格会转变成黑色,即使随后温度降低,亦不会再回复到原来的颜色,北京宏睿精科仪器如此便可以知道物体曾经历过的zui高温度,不须长时间在旁监视就可以知道是否有超温现象,或利用该试纸作为品质合格的有力证据。有多种款式可供选购。
产品特点:
有抗油性和抗水性
无危险性和毒性
准确度:100℃以下是+/-1℃;
100℃以上是+/-1%量程
产品规格符合 BS EN ISO 9001标准
英国‘温度美’牌热敏试纸应用案例
|              家电工业  |                          电气外壳的彩铜材料需配合涂料和合适温度烘烤,才能获得*效果。在喷涂工序前,利用热敏试纸测试及判断是否达到所需温度。  |         
|              电力公司(发电及配电)  |                          贴于发电机,电动机,变压器上,如发觉超温即表示系统中的某部分曾经出现问题,可立即寻求排解以预防发生重大事故。  |         
|              铁路公司  |                          贴于车轮、轴箱、路轨上,定时检查是否超温,可确保车辆正常运转及行车安全。  |         
|              电子工业  |                          有些电子组件,印刷线路板等如于运输中偶遇高温,便足以损坏其正常功能,因此装运时将热敏试纸贴于组件上,收货方看到未曾超温便可放心使用,付货方也可将此作为品质合格的证据。  |         
|              程序工业  |                          将热敏试纸附于需作加热程序的物件上一同加热,便可得知是否到达或是已超越所需的温度,如纺织上可熔里衬的结合,鞋类等制品的胶缝,漆品的烘烤等。  |         
|              医药卫生  |                          将热敏试纸附于需作加热程序的物件上一同加热,便可得知是否到达或是已超越所需的温度,如纺织上可熔里衬的结合,鞋类等制品的胶缝,漆品的烘烤等。  |         
|              其他如直升机发动机,高压开关,飞机墨盒,冷却水散热器,温度敏感化学品储存架以及赛车各部位的温度监测。  |         |
产品参数
单格热敏试纸 Thermax Encapsulated Indicator
尺寸:12×13mm ,每包50条
自动黏贴式可供应下列温度,同时有摄氏及华氏数值
单位:℃
|              29 33 34 37 40 42 43 44 46 49 54 60 62 65 71 77  |         
|              82 88 93 99 104 110 116 121 127 132 138 143 149 154 160 166  |         
|              171 177 182 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260 280  |         
|              290  |         
单位:℉
|              84 91 93 99 104 108 109 111 115 120 129 140 144 149 160 171  |         
|              180 190 199 210 219 230 241 250 261 270 280 289 300 309 320 331  |         
|              340 351 360 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480 489 500 536  |         
|              554  |         
三格热敏试纸 Thermax 3 Level Strips
尺寸:17×25mm 垂直自动黏贴式
每本10条 同时有摄氏及华氏数值
|              型号  |                          量程范围  |                          型号  |                          量程范围  |         
|              A  |                          37 40 42℃ 99 104 108℉  |                          I  |                          145 160 166℃ 309 320 331℉  |         
|              B  |                          44 46 49℃ 111 115 120℉  |                          J  |                          171 177 182℃ 340 351 360℉  |         
|              C  |                          54 60 65℃ 129 140 149℉  |                          K  |                          188 193 199℃ 370 379 390℉  |         
|              D  |                          71 77 82℃ 160 171 180℉  |                          L  |                          204 210 216℃ 399 410 421℉  |         
|              E  |                          88 93 99℃ 190 199 210℉  |                          M  |                          224 232 241℃ 435 450 466℉  |         
|              F  |                          104 110 116℃ 219 230 241℉  |                          N  |                          249 254 260℃ 480 489 500℉  |         
|              G  |                          121 127 132℃ 250 261 270℉  |                          O  |                          260 280 290℃ 500 536 554℉  |         
|              H  |                          138 143 149℃ 280 289 300℉  |                          S  |                          29 33 34℃ 84 91 93℉  |         
四格热敏试纸 Thermax 4 Level Strips
尺寸:23×45mm 垂直自动黏贴式
每本10条 同时有摄氏及华氏数值
|              型号  |                          量程范围  |                          型号  |                          量程范围  |         
|              A  |                          37 44 49 54℃ 99 111 120 129℉  |                          F  |                          149 154 160 166℃ 300 309 320 331℉  |         
|              B  |                          60 65 71 77℃ 140 149 160 171℉  |                          G  |                          171 177 182 188℃ 340 351 360 370℉  |         
|              C  |                          82 88 93 99℃ 180 190 199 210℉  |                          H  |                          193 199 204 210℃ 379 390 399 410℉  |         
|              D  |                          104 110 116 121℃ 219 230 241 250℉  |                          I  |                          216 224 232 241℃ 421 435 450 466℉  |         
|              E  |                          127 132 138 143℃ 261 270 280 289℉  |                          J  |                          249 260 280 290℃ 480 500 536 554℉  |         
四格微型热敏试纸 Thermax 4 Level Micro Lables
尺寸:4×11mm 垂直自动黏贴式
每本10条 同时有摄氏及华氏数值
|              
  |                          量程范围  |         
|              1  |                          40 42 44 46℃ 104 108 111 115℉  |         
|              2  |                          49 54 60 65℃ 120 129 140 149℉  |         
|              3  |                          71 77 82 88℃ 160 171 180 190℉  |         
|              4  |                          93 99 104 110℃ 199 210 219 230℉  |         
|              5  |                          116 121 127 132℃ 241 250 261 270℉  |         
|              6  |                          138 143 149 154℃ 280 289 300 309℉  |         
|              7  |                          160 166 171 177℃ 320 331 340 351℉  |         
|              8  |                          182 188 193 199℃ 360 370 379 390℉  |         
|              9  |                          204 210 215 224℃ 399 410 421 435℉  |         
五格热敏试纸 Thermax 5 Level Strips
尺寸:39×18mm 垂直自动黏贴式
每本10条 同时有摄氏及华氏数值
|              型号  |                          量程范围  |         
|              A  |                          37 40 42 44 46℃ 99 104 109 111 115℉  |         
|              B  |                          49 54 60 65 71℃ 120 129 140 149 160℉  |         
|              C  |                          77 82 88 93 99℃ 171 180 190 199 210℉  |         
|              D  |                          104 110 116 121 127℃ 219 230 241 250 261℉  |         
|              E  |                          132 138 143 149 154℃ 270 280 289 300 309℉  |         
|              F  |                          160 166 171 177 182℃ 320 331 340 351 360℉  |         
|              G  |                          188 193 199 204 210℃ 370 379 390 399 410℉  |         
|              H  |                          216 224 232 241 249℃ 421 435 450 466 480℉  |         
|              I  |                          249 254 260 280 290℃ 480 489 500 536 554℉  |         
|              S  |                          29 33 34 37 40℃ 84 91 93 99 104℉  |         
八格热敏试纸 Thermax 8 Level Strips
尺寸:51×18mm 垂直自动黏贴式
每本10条 同时有摄氏及华氏数值
|              型号  |                          量程范围  |         
|              A  |                          37 40 43 46 49 54 60 65℃ 99 104 109 115 120 129 140 149℉  |         
|              B  |                          71 77 82 88 93 99 104 110℃ 160 171 180 190 199 210 219 230℉  |         
|              C  |                          116 121 127 132 138 143 149 154℃ 241 250 261 270 280 289 300 309℉  |         
|              D  |                          160 166 171 177 182 188 193 199℃ 320 331 340 351 360 370 379 390℉  |         
|              E  |                          204 210 216 224 232 241 249 254 260℃ 399 410 421 435 450 466 480 489 500℉  |         
十格热敏试纸 Thermax 10 Level Strips
尺寸:51×18mm 垂直自动黏贴式
每本10条 同时有摄氏及华氏数值
|              型号  |                          量程范围  |         
|              A  |                          40 42 44 46 49 54 60 62 65 71℃ 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160℉  |         
|              B  |                          77 82 88 93 99 104 110 116 121 127℃ 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261℉  |         
|              C  |                          132 138 143 149 154 160 166 171 177 182℃ 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360℉  |         
|              D  |                          188 193 199 204 210 216 224 232 241 249℃ 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480℉  |         
纺织工业热敏试纸 Thermax Textile Strips
尺寸:83×6mm,每包50条
非黏贴式,特别设计供纺织工业使用
只有摄氏温度值(或只有华氏温度值)
温度范围有五种:
|              104 110 116 121 127 132 138 143℃  |         
|              121 127 132 138 143 149 154 160℃  |         
|              143 149 154 160 166 171 177 182℃  |         
|              160 166 171 177 182 188 193 199℃  |         
|              182 188 193 199 204 210 216 224℃  |         
钟型热敏试纸 Thermax Clock Indicators
尺寸:直径148mm 垂直自动黏贴式
每本10条 同时有摄氏及华氏数值
|              
  |                          量程范围  |         
|              1  |                          40 43 46 49 54℃ 104 109 115 120 129℉  |         
|              2  |                          60 65 71 77 82℃ 140 149 160 171 180℉  |         
|              3  |                          88 93 99 104 110℃ 190 199 210 219 230℉  |         
|              4  |                          116 121 127 132 138℃ 241 250 261 270 280℉  |         
|              5  |                          143 149 154 160 166℃ 289 300 309 320 331℉  |         
|              6  |                          171 177 182 188 193℃ 340 351 360 370 379℉  |         
|              7  |                          199 204 210 216 224℃ 390 399 410 421 435℉  |         
|              8  |                          232 241 249 254 260℃ 450 466 480 489 500℉  |         


Copyright © 2025北京宏睿精科仪器设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备11033157号-3
技术支持:化工仪器网
管理登录    sitemap.xml