产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心THERMAX测温纸十格测温纸10格A测温纸英国tmc
测温纸英国tmc温度试纸8格B型,温度纸,热敏试纸,测温纸,英国TMC测温纸的产品不可逆保持Z高温度特点可应用行业。 电力交通:贴于发电机,变压器,车轮,油箱,铁轨定时检查
相关文章
RELATED ARTICLES英国THERMAX其他常用感温纸规格:
英国THERMAX 10格感温纸 (尺寸:51x18mm 每包10条)
量程 | 温度单位 | 测温范围 |
|
A | °C(摄氏度) | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C | |
°F(华氏度) | 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160°F | ||
B | °C(摄氏度) | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C | |
°F(华氏度) | 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261°F | ||
C | °C(摄氏度) | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C | |
°F(华氏度) | 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360°F | ||
D | °C(摄氏度) | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C | |
°F(华氏度) | 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480°F |
英国THERMAX 5格感温纸 (尺寸:39x18mm 每包10条)
量程 | 温度单位 | 测温范围 |
|
A | °C(摄氏度) | 37 40 42 44 46°C | |
°F(华氏度) | 99 104 108 111 115°F | ||
B | °C(摄氏度) | 49 54 60 65 71°C | |
°F(华氏度) | 120 129 140 149 160°F | ||
C | °C(摄氏度) | 77 82 88 93 99°C | |
°F(华氏度) | 171 180 190 199 210°F | ||
D | °C(摄氏度) | 104 110 116 121 127°C | |
°F(华氏度) | 219 230 241 250 261°F | ||
E | °C(摄氏度) | 132 138 143 149 154°C | |
°F(华氏度) | 270 280 289 300 309°F | ||
F | °C(摄氏度) | 160 166 171 177 182°C | |
°F(华氏度) | 320 331 340 351 360°F | ||
G | °C(摄氏度) | 188 193 199 204 210°C | |
°F(华氏度) | 370 379 390 399 410°F | ||
H | °C(摄氏度) | 216 224 232 241 249°C | |
°F(华氏度) | 421 435 450 466 480°F | ||
I | °C(摄氏度) | 249 254 260 280 290°C | |
°F(华氏度) | 480 489 500 536 554°F | ||
S | °C(摄氏度) | 29 33 34 37 40°C | |
°F(华氏度) | 84 91 93 99 104°F |
Copyright © 2025北京宏睿精科仪器设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备11033157号-3
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml